Editionen
Mescalero wird in der Enterprise und Professional Edition angeboten.Featureübersicht
Im folgenden werden die beiden Editionen verglichen. Alle Angaben beziehen sich auf Mescalero 3.2.| Feature | Professional Edition | Enterprise Edition |
|---|---|---|
Berichte | ||
| vorgefertigte Berichte | 44 | 44 |
| Detailberichte | ||
| Verlaufsberichte | ||
| Berichte verändern | ||
| neue Berichte definieren | ||
| veränderte oder neue Berichte verwenden | Nur die vom Hersteller vorgefertigten Berichte können verwendet werden. | |
Projekte verwalten | ||
| FTP-Import | ||
| DNS-Lookup | ||
| Projektdatenbank | ||
| Projektanzahl maximale Anzahl an Projekten | 2 | keine Begrenzung |
Filter | ||
| Anfragenfilter | ||
| Besuchsfilter | ||
| Filterzahl max. Anzahl an Filter pro Gruppe (Besucher/ Anfragen) | 2 | keine Begrenzung |
Lookups | ||
| vorgefertigte Lookups | 10 | 11 (10 + Lookup "Seitentitel") |
| Lookups verändern | ||
| neue Lookups definieren | ||
| veränderte oder neue Lookups verwenden | Nur die vom Hersteller vorgefertigten Lookups können verwendet werden. | |
Ausgabe | ||
| html | ||
| doc | ||
| csv | ||
Preise Für Bewohner der Europäischen Union sind im Preis 19% MwSt. enthalten. | ||
| Vollversion Lizenz für einen Arbeitsplatz | 99 € | 299 € |
| Upgrade Vollversion der selben Edition von Mescalero 1.x oder 2.x erforderlich. (Preis pro Arbeitsplatz) | 49 € | 149 € |
| Team Lizenz Lizenz für 5 Arbeitsplätze innerhalb einer Firma | - | 799 € |
- Legende:
vorhanden;
nicht vorhanden - Weitere Preise und Lizenzierungsmodelle auf Anfrage.
- Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 2. Januar 2007